afficher |
masquer |
masquer |
masquer |
masquer |
masquer |
masquer |
masquer |
masquer |
masquer |
masquer |
masquer |
masquer |
masquer |
masquer |
masquer |
Date de clôture | 31.12.2004 | 31.12.2003 | 31.12.2002 | 31.12.2001 | 31.12.2000 | 31.12.1999 | 31.12.1999 | 31.12.1997 | 30.06.1996 | 30.06.1995 | 30.06.1994 | 30.06.1993 | 30.06.1992 | 30.06.1991 | 30.06.1990 |
Devise | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | (EUR) | BEF | BEF | BEF | BEF | BEF | BEF | BEF | BEF | BEF |
Actif | 316640 | 311024 | 309167 | 299848 | 300143 | 308276 | 12435807 | 12403048 | 12396357 | 12949303 | 13218624 | 13163945 | 11842808 | 8128310 | 2689555 |
Actifs immobilisés | 289405 | 294541 | 299678 | 292537 | 282466 | 287395 | 11593464 | 11935652 | 12143350 | 12567560 | 12772352 | 12965253 | 11784570 | 7664357 | 2589850 |
Immobilisations corporelles | 266380 | 271516 | 276653 | 277512 | 282441 | 287370 | 11592464 | 11931652 | 12139350 | 12563560 | 12768352 | 12961253 | 11780570 | 7661357 | 2589850 |
Immobilisations financières | 23025 | 23025 | 23025 | 15025 | 25 | 25 | 1000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | |
Actifs circulants | 27235 | 16483 | 9489 | 7311 | 17677 | 20881 | 842343 | 467396 | 253007 | 381743 | 446272 | 198692 | 58238 | 463953 | 99705 |
Créances à un an au plus | 6158 | 4962 | 4961 | 4129 | 3246 | 2770 | 111729 | 152342 | 181245 | 150476 | 332964 | 106281 | 241 | 131 | |
Valeurs disponibles | 20947 | 11393 | 4405 | 2380 | 14314 | 17997 | 725990 | 310340 | 52250 | 150498 | 71835 | 50870 | 20700 | 427388 | 99705 |
Comptes de régularisation | 130 | 128 | 124 | 802 | 117 | 115 | 4624 | 4714 | 19512 | 80769 | 41473 | 41541 | 37297 | 36434 | |
Passif | 316640 | 311024 | 309167 | 299848 | 300143 | 308276 | 12435807 | 12403048 | 12396357 | 12949303 | 13218624 | 13163945 | 11842808 | 8128310 | 2689555 |
Capitaux propres | 72436 | 67137 | 62345 | 57912 | 53743 | 51102 | 2061454 | 1832670 | 741008 | 694960 | 574614 | 339408 | 576431 | 1043333 | 1627590 |
Capital | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 74368 | 74368 | 3000000 | 3000000 | 1750000 | 1750000 | 175000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 |
Réserves | 34 | 34 | 34 | 34 | 666 | 666 | 26850 | ||||||||
Perte reportée | 2598 | 7896 | 12688 | 17121 | 21291 | 23932 | 965396 | 1167330 | 1008992 | 1055040 | 1175386 | 1410592 | 1173569 | 706667 | 122410 |
Dettes | 244204 | 243887 | 246822 | 241936 | 246400 | 257174 | 10374353 | 10570378 | 11655349 | 12254343 | 12644010 | 12824537 | 11266377 | 7084977 | 1061965 |
A plus d'un an (emprunts) | 105111 | 111349 | 117153 | 122552 | 127575 | 132248 | 5334857 | 5673338 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5500000 | 4000000 | |
A plus d'un an échéant dans l'année | 6239 | 6269 | 6689 | 4618 | 4673 | 4347 | 175353 | 151756 | |||||||
Financières à un an au plus | 107000 | 97000 | 97000 | 97251 | 97000 | 94200 | 3800000 | 3000000 | 2500000 | 2400000 | 1700000 | 75679 | |||
Commerciales | 219 | 219 | 655 | 97 | 152 | 101 | 4079 | 3349 | 372690 | 637878 | 570727 | 694944 | 868705 | ||
Fiscales et salariales | 3582 | 3275 | 1746 | 2884 | 873 | 3221 | 129929 | 24675 | 74592 | 441717 | |||||
Autres dettes à un an au plus | 21836 | 25158 | 21624 | 14534 | 16128 | 23034 | 929200 | 1716325 | 3032000 | 3291915 | 4193000 | 6253810 | 4995754 | 2643260 | 193260 |
Comptes de régularisation | 218 | 617 | 1955 | 23 | 935 | 935 | 123349 | 115146 | 113132 | ||||||
Comptes de résultat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires | 29311 | 28945 | 27967 | 27633 | 27268 | 26742 | 1078750 | 1514500 | 1193500 | 1202000 | 1261000 | 754500 | |||
Services et biens divers | 2060 | 1655 | 1964 | 1671 | 2615 | 2156 | 86988 | 209610 | 149353 | 113718 | 229268 | 375026 | 24661 | 275725 | 23779 |
Amortissements | 5137 | 5137 | 5010 | 4929 | 4929 | 4929 | 198837 | 341831 | 195724 | 204792 | 204792 | 156496 | 38334 | 38333 | 77733 |
Autres charges d'exploitation | 3164 | 3879 | 2835 | 2820 | 2948 | 2908 | 117303 | 161227 | 116904 | 139917 | 27096 | 35876 | 25701 | 19830 | 21990 |
Résultat d'exploitation | 18950 | 18274 | 18159 | 18212 | 16777 | 16748 | 675622 | 801832 | 731519 | 743573 | 799844 | 187102 | -88696 | -333888 | -123502 |
Produits financiers | 25 | 29 | 143 | 157 | 349 | 151 | 6081 | 3246 | 1205 | 978 | 1674 | 895 | 1095 | 1304 | 1779 |
Charges financières | 13677 | 13508 | 13869 | 14200 | 14508 | 14624 | 589935 | 974146 | 654462 | 625851 | 566225 | 442267 | 379301 | 251673 | 244 |
Produits exceptionnels | 23 | 14 | 10730 | 27786 | 1646 | 16673 | |||||||||
Charges exceptionnelles | 3 | 60000 | |||||||||||||
Impôts sur le résultat | 87 | -574 | 443 | ||||||||||||
Bénéfice / Perte (-) de l'exercice | 5298 | 4792 | 4433 | 4169 | 2641 | 2275 | 91782 | -158338 | 46048 | 120346 | 235206 | -237023 | -466902 | -584257 | 122410 |
Perte à reporter | 2598 | 7896 | 12688 | 17121 | 21291 | 23932 | 965396 | 1167330 | 1008992 | 1055040 | 1175386 | 1410592 | 1173569 | 706667 | 122410 |
31.12.2001 | Augmentation du capital à 75000 EUR en incorporant des réserves. |
31.12.2000 | Comptabilité en EUR. |
31.12.1997 | Augmentation du capital à 3000000 BEF par décision de l'assemblée générale du 23 septembre 1996. |
30.06.1993 | Premières locations. |
30.06.1990 | Création de la société le 19 avril 1989. |